
OSCAR®
Los Fondos Líquidos Concentrados OSCAR®, son una reducción de caldo líquido, diseñados para mejorar y realzar los platillos salados en cualquier momento: preparación, cocción o acabado.
VER INFORMACIÓN DE LA MARCA
Disponible en: Chile
Porción: 1 cucharadita (2,9ml) para preparar 100ml de fondo. | ||
Porciones por envase: Aprox 345 | ||
Composición | 100g | 1 porción |
Energía (Kcal) | 79 | 2 |
Proteínas (g) | 6,3 | 0,18 |
Grasas Totales (g) | 0,56 | 0,02 |
H. de C. Disponible (g) | 12,1 | 0,35 |
Azúcares Totales (g) | 5,1 | 0,15 |
Sodio (mg) | 8330 | 242 |
Fondo de pescado (65%) (Agua, Fondo de pescado concentrado (4,5%), Pescado en polvo (1,4%), Sal), Sal, Saborizantes naturales y artificiales, Azúcar, Almidón modificado, Cebolla en polvo, Vinagre (de azúcar de caña y remolacha), Especias (Apio de monte en polvo, Hojas de Laurel en polvo, Pimienta blanca), Ajo en polvo, Estabilizante (Goma xantán).
Disolver 30 ml de producto en 1 L de agua caliente o hirviendo. Rendimiento: 34 litros de fondo listo.
18 meses de vida en el anaquel. En lugar fresco y seco, alejado del calor. Una vez abierto dura 2 meses en refrigeración.
Fracción | Unidad de Vta. | |
---|---|---|
Tipo de embalaje | Pieza | Caja |
Cont. Neto (ml): | --- | --- |
Peso neto (kg) | 1.280 | 5.120 |
Peso bruto (kg) | 1.220 | 5.210 |
Núm. de fracciones | 1 | 4 |
Arreglo int. LxAxH | 1x1x1 | 2x2x1 |
Largo ext. (m) | 0.0850 | 0.1880 |
Ancho ext. (m) | 0.0850 | 0.1850 |
Alto ext. (m) | 0.2200 | 0.2350 |
Volúmen (m3) | 0.0015895 | 0.0081733 |
1 Fracción = una pieza
Formato: Caja 4 x 1L
Paletaje | Caja | Pieza |
Unidades por cama: | 24 | 96 |
Camas por palet: | 120 | 480 |
Unidades por palet | 120 | 480 |
Palets de alto alm. | 1 | |
Palets de alto trans. | 1 |
Utilícelo para barnizar parrillas, marinados calientes o fríos, gravies, sopas, salsas, pastas, aderezos para ensaladas, bases líquidas.
Ligero aroma a pescado.
Sabor neutro.
Recomendación del chef: sabor específico sin mezclas, ideal para ceviche, sopas, salsas y risottos.