NESCAFÉ® Dolce Gusto® Cappuccino Skinny caja 16 cápsulas
El NESCAFÉ® Dolce Gusto® Cappuccino Skinny en caja de 16 cápsulas es la opción ideal para quienes buscan disfrutar de un cappuccino liviano y delicioso, sin resignar sabor. Perfecto para negocios que desean ofrecer alternativas más ligeras y con el sello de calidad NESCAFÉ®.
- Contiene leche descremada y café, en cápsulas separadas para una preparación perfecta.
- Rinde 8 tazas de cappuccino cremoso, con menos calorías.
- Especialmente diseñado para máquinas NESCAFÉ® Dolce Gusto.
Código Nestlé:
12410211
| Energía (kcal x 100g) | 300 |
|---|---|
| Energía (kcal x porción) | 48 |
| Proteínas (g x 100g) | 26 |
| Proteínas (g x porción) | 4.8 |
| Grasas Totales (g x 100g) | 6.6 |
| Grasas Totales (g x porción) | 0.17 |
| Grasas Saturadas (g x 100g) | 3 |
| Grasas Saturadas (g x porción) | 0.1 |
| Grasas Monoinsaturadas (g x 100g) | 0.8 |
| Grasas Monoinsaturadas (g x porción) | 0.03 |
| Grasas Poliinsaturadas (g x 100g) | 2.7 |
| Grasas Poliinsaturadas (g x porción) | 0.02 |
| Ácidos Grasos Trans (g x 100g) | 0.05 |
| Ácidos Grasos Trans (g x porción) | 0.01 |
| Colesterol (mg x 100g) | 4 |
| Colesterol (mg x porción) | 1 |
| Hidratos de Carbono (g x 100 g) | 34.1 |
| Hidratos de Carbono (g x porción) | 6.9 |
| Azúcares totales (g x 100g) | 34.1 |
| Azúcares totales (g x porción) | 6.9 |
| Sodio (mg x 100g) | 328 |
| Sodio (mg x porción) | 67 |
| Gramos por Porción | 1 Cápsula de café (7g) y 1 Cápsula de leche (13,2g) en agua. |
Ingredientes:
Cápsula de base láctea: Leche descremada en polvo, emulsificante (lecitina de soya). Cápsula de café: Café tostado y molido. Contiene Leche y derivados de soya.
CONSERVAR EN LUGAR FRESCO, SECO Y ALEJADO DE AROMAS QUE LO CONTAMINEN.
Nuestros productos son perfectos para negocios como
|
Restaurantes |
Cafeterías |
Hoteles |
Oficinas |
Universidades |