NESCAFÉ® Dolce Gusto® Chococino caja 16 cápsulas
Ofrecé una experiencia indulgente con NESCAFÉ® Dolce Gusto® Chococino, la bebida de chocolate caliente ideal para consentir a tus clientes en cualquier momento del día. Sabor intenso y equilibrado, con textura suave.
- Contenido: 16 cápsulas (8 de chocolate y 8 de leche) que rinden 8 porciones de chocolate.
- Elaborado con finos granos de cacao y coronado con una espuma de leche cremosa.
- Preparación práctica y rápida con máquinas NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
- Ideal para cafeterías, panaderías y negocios que buscan innovar en su oferta.
Código Nestlé:
12509342
Energía (kcal x 100g) | 412 |
---|---|
Energía (kcal x porción) | 132 |
Proteínas (g x 100g) | 14.8 |
Proteínas (g x porción) | 4.7 |
Grasas Totales (g x 100g) | 14.4 |
Grasas Totales (g x porción) | 4.6 |
Grasas Saturadas (g x 100g) | 8.6 |
Grasas Saturadas (g x porción) | 2.8 |
Grasas Monoinsaturadas (g x 100g) | 2.5 |
Grasas Monoinsaturadas (g x porción) | 0.8 |
Grasas Poliinsaturadas (g x 100g) | 0.44 |
Grasas Poliinsaturadas (g x porción) | 0.14 |
Ácidos Grasos Trans (g x 100g) | 0.61 |
Ácidos Grasos Trans (g x porción) | 0.19 |
Colesterol (mg x 100g) | 60 |
Colesterol (mg x porción) | 19 |
Hidratos de Carbono (g x 100 g) | 55.9 |
Hidratos de Carbono (g x porción) | 17.9 |
Azúcares totales (g x 100g) | 54 |
Azúcares totales (g x porción) | 17.3 |
Sodio (mg x 100g) | 160 |
Sodio (mg x porción) | 51 |
Gramos por Porción | 1 Cápsula a base de cacao + 1 Cápsula a base de leche en polvo. |
Ingredientes:
Cápsula a base de leche entera en polvo (89,7%), Azúcar, Cacao (33%), Emulsionante (Lecitina de soya), Cápsula a base de cacao: Azúcar, cacao (89,7), Emulsionante (Lecitina de soya), Saborizante natural y canela en polvo. Puede contener Leche.
CONSERVAR EN LUGAR FRESCO, SECO Y ALEJADO DE AROMAS QUE LO CONTAMINEN.
Nuestros productos son perfectos para negocios como
Restaurantes |
Cafeterías |
Hoteles |
Oficinas |
Universidades |