Starbucks® NESCAFÉ® Dolce Gusto® Caramel Macchiato 12 cápsulas
Ofrecé una experiencia indulgente con Starbucks® Dolce Gusto® Caramel Macchiato en cápsulas, un sabor suave y dulce ideal para negocios que buscan diferenciarse con una bebida única.
- Elaborado con café 100% Arábica y con leche cremosa con notas de caramelo.
- Caja de 12 cápsulas que rinde hasta 6 tazas.
- Compatible con máquinas NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
Código Nestlé:
12420423
| Energía (kcal x 100g) | 383 |
|---|---|
| Energía (kcal x porción) | 72 |
| Proteínas (g x 100g) | 14.3 |
| Proteínas (g x porción) | 2.7 |
| Grasas Totales (g x 100g) | 17.7 |
| Grasas Totales (g x porción) | 2.8 |
| Grasas Saturadas (g x 100g) | 10.2 |
| Grasas Saturadas (g x porción) | 1.8 |
| Grasas Monoinsaturadas (g x 100g) | 3 |
| Grasas Monoinsaturadas (g x porción) | 0.55 |
| Grasas Poliinsaturadas (g x 100g) | 2.3 |
| Grasas Poliinsaturadas (g x porción) | 0.06 |
| Ácidos Grasos Trans (g x 100g) | 0.66 |
| Ácidos Grasos Trans (g x porción) | 0.14 |
| Colesterol (mg x 100g) | 41 |
| Colesterol (mg x porción) | 9 |
| Hidratos de Carbono (g x 100 g) | 41.7 |
| Hidratos de Carbono (g x porción) | 8.9 |
| Azúcares totales (g x 100g) | 37.8 |
| Azúcares totales (g x porción) | 8 |
| Sodio (mg x 100g) | 151 |
| Sodio (mg x porción) | 33 |
| Gramos por Porción | 1 Cápsula de café (5,5g) y 1 Cápsula de leche (15,8g) en agua. |
Ingredientes:
Cápsula de leche: Leche entera en polvo (67%), azúcar y saborizantes naturales. Contiene Leche. Puede contener soya. Cápsula de café: Café tostado y molido.
CONSERVAR EN LUGAR FRESCO, SECO Y ALEJADO DE AROMAS QUE LO CONTAMINEN.
Nuestros productos son perfectos para negocios como
|
Restaurantes |
Cafeterías |
Hoteles |
Oficinas |
Universidades |