Gramos por porción: Si una porción es 1 segmento (27.8g)
| Princesa Clásico | Triángulo D’Onofrio | Sublime Clásico | |||||||
| Valores | Por 100 g | Por porción 16 g | %VRN* | Por 100 g | Por porción 16 g | %VRN* | Por 100 g | Por porción 16 g | %VRN* |
| Energía | 562 kcal | 90 kcal | 5% | 541 kcal | 87 kcal | 4% | 557 kcal | 89 kcal | 5% |
| Grasas | 33.9 g | 5.4 g | 7% | 30.2 g | 4.8 g | 6% | 33.3 g | 5.3 g | 7% |
| Grasas saturadas | 16.8 g | 2.7 g | 13% | 18.4 g | 2.9 g | 15% | 16.5 g | 2.6 g | 13% |
| Grasas trans | 0 g | 0 g | - | 0 g | 0 g | - | 0 g | 0 g | - |
| Carbohidratos | 57.2 g | 9.2 g | 3% | 59.6 g | 9.5 g | 4% | 56.2 g | 9.0 g | 3% |
| Azúcares totales | 48.0 g | 7.7 g | 9% | 56.2 g | 9.0 g | 10% | 50.2 g | 8.0 g | 9% |
| Proteínas | 7.1 g | 1.1 g | 2% | 7.7 g | 1.2 g | 2% | 8.1 g | 1.3 g | 3% |
| Sodio | 37 mg | 6 mg | 0% | 97 mg | 16 mg | 1% | 101 mg | 16 mg | 1% |
* VRN = Valores de Referencia de Nutrientes por día (Codex/FDA/UE).
El empaque contiene 20 porciones.
Ingredientes
Sublime: Chocolate con leche [Azúcar, Manteca de cacao, Leche entera en polvo, Masa de cacao, Grasa vegetal, Permeado lácteo en polvo, Suero de leche en polvo, Emulsionantes (Lecitina de soya y Ésteres poliglicéridos de ácido ricinoléico), Sal y Saborizante artificial] y Maní.
Princesa: Azúcar, Masa de cacao, Maní, Grasa vegetal, Manteca de cacao, Leche entera en polvo, Emulsionantes (Lecitina de soya y Ésteres poliglicéridos de ácido ricinoléico interesterificado), Suero de leche en polvo, Sal, Saborizante y Antioxidante (Butilhidroxitolueno (BHT))
Triángulo: Azúcar, Leche entera en polvo, Manteca de cacao, Masa de cacao, Grasa vegetal, Permeado lácteo en polvo, Emulsionantes (Lecitina de soya y Ésteres poliglicéridos de ácido ricinoléico interesterificado) y Saborizante
Nuestros productos son perfectos para negocios como
|
Restaurantes |
Cafeterías |
Hoteles |
Oficinas |
Pastelerías |
Universidades |