INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Gramos por porción: 16g
Valores | Por 100 g | Por porción | %GDA |
Energía | 545 kcal | 87 kcal | 4% |
Grasas | 31 g | 5 g | 6% |
Grasas saturadas | 14.9 g | 2.4 g | 12% |
Grasas trans | 0 g | 0 g | 0% |
Carbohidratos | 58.5 g | 9.4 g | 3% |
Azúcares totales | 55 g | 8.8 g | 10% |
Proteínas | 7.9 g | 1.3 g | 3% |
Sodio | 74 mg | 12 mg | 1% |
Ingredientes:
Azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, masa de cacao, grasa vegetal, permeado lácteo en polvo, emulsionantes (lecitina de soya y ésteres poliglicéridos de ácido ricinoléico interesterificado) y saborizante.