Lista de Precios Nestlé Professional
PRODUCTOS SOLUCIONES VENTA DIRECTA
Vigencia: 01 de Junio de 2024
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FORMATO | Precio S/ IVA | Precio Final |
---|
MILANO
12479203 |
SVELTY Leche En Polvo |
10x1kg |
7.180,85 |
8.688,83 |
12409433 |
NESCAFE Espresso Roast |
10x1kg |
32.872,63 |
39.775,88 |
12481669 |
NESCAFE Signature Gabriela |
10x1kg |
25.314,48 |
30.630,52 |
12570912 |
Nescafé Black Roast |
2x1kg |
19.804,93 |
23.963,97 |
TOP CUP
12585845 | NESCAFE CAPPUCCINO Vainilla | 4x1kg | 23.952,10 | 28.982,04 |
12585852 | NESCAFE Mokaccino | 4x1kg | 23.952,10 | 28.982,04 |
12455115 | NESCAFE Capuccino Hazelnut | 3x1kg | 23.952,08 | 28.982,02 |
12577045 | NESC CAPPUCCINO Original Nuevo | 4x1kg | 27.244,57 | 32.965,93 |
12577057 | NESTLE ALEGRIA Cocoa Plan | 12x1kg | 12.177,58 | 14.734,87 |
12357560 | NESCAFE ALEGRIA | 2x1kg | 19.005,42 | 22.996,56 |
AMENITIES
12402594 | NESCAFE Azucar Stick | 1000x5grs | 26.821,09 | 32.453,52 |
12402593 | NESCAFE Edulcorante | 400x0,8grs | 7.413,60 | 8.970,46 |
12137108 | NESCAFE Vasos 8oz | 20x100PC | 14.708,39 | 17.797,15 |
12213650 | NESCAFE Tapa 8oz | 10x100uni | 5.147,67 | 6.228,68 |
12423584 | NESCAFE Paletinas 15cm | 10x500uni | 28.128,06 | 34.034,95 |
12366710 | NESC MILANO Espresso Vaso 4oz | 30x80uni | 7.688,37 | 9.302,93 |
12064600 | NESCAFE CAPPUCCINO Vaso 16oz | 20x50uni | 8.366,87 | 10.123,91 |
12230260 | NESCAFE Tapa Vaso 16oz | 20x50uni | 3.100,21 | 3.751,25 |
12468359 | NESCAFE ALEGRIA Cover Cup | 20x50uni | 4.036,73 | 4.884,44 |
12584300 | NESC Cup Frappe Trnspr | 20x48uni | 10.957,34 | 13.258,38 |
VAJILLA
12481521 | NESCAFE Pocillo Café | 1x6uni | 41.094,78 | 49.724,69 |
12481692 | NESCAFE Jarrito Chico | 1x6uni | 46.877,30 | 56.721,53 |
12583668 | NESCAFE Taza Transparente | 1x6uni | 67.194,57 | 81.305,43 |
12481524 | NESCAFE Taza Café con Leche | 1x6uni | 47.885,62 | 57.941,61 |
12481530 | NESCAFE Taza Cappuccino | 1x6uni | 67.194,57 | 81.305,43 |
12481512 | NESCAFE Plato Chico | 1x12uni | 42.751,24 | 51.729,00 |
12481686 | NESCAFE Plato Grande | 1x12uni | 56.607,18 | 68.494,69 |
12481523 | NESCAFE Tetera | 1x6uni | 137.981,51 | 166.957,62 |