Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Cappuccino x 10 cápsulas
Disfruta de un cappuccino perfecto con las cápsulas NESCAFÉ® Dolce Gusto® Cappuccino, la combinación ideal de espresso y espuma cremosa.
- Elaboradas con café espresso de granos tostados y molidos de alta calidad.
 - Cápsulas de café y leche en polvo para una preparación rápida y sencilla.
 - Extra espuma para una textura cremosa y deliciosa.
 - Formato de 10 cápsulas, rinde 5 tazas de cappuccino.
 - Compatible con las máquinas NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
 
                                Código Nestlé:
                            
                            
            12596697
      
                        | Energía (kcal x 100g) | 385 | 
|---|---|
| Energía (kcal x porción) | 82 | 
| Proteínas (g x 100g) | 17.4 | 
| Proteínas (g x porción) | 3.8 | 
| Grasas Totales (g x 100g) | 20.1 | 
| Grasas Totales (g x porción) | 2.8 | 
| Grasas Saturadas (g x 100g) | 11.6 | 
| Grasas Saturadas (g x porción) | 2.3 | 
| Grasas Monoinsaturadas (g x 100g) | 3.7 | 
| Grasas Monoinsaturadas (g x porción) | 0.78 | 
| Grasas Poliinsaturadas (g x 100g) | 2.8 | 
| Grasas Poliinsaturadas (g x porción) | 0.11 | 
| Ácidos Grasos Trans (g x 100g) | 0.76 | 
| Ácidos Grasos Trans (g x porción) | 0.19 | 
| Colesterol (mg x 100g) | 73 | 
| Colesterol (mg x porción) | 18 | 
| Hidratos de Carbono (g x 100 g) | 33.7 | 
| Hidratos de Carbono (g x porción) | 8.4 | 
| Azúcares totales (g x 100g) | 33.7 | 
| Azúcares totales (g x porción) | 8.4 | 
| Sodio (mg x 100g) | 202 | 
| Sodio (mg x porción) | 54 | 
| Gramos por Porción | 1 Cápsula de café (8g) y 1 Cápsula de leche (17g) en agua. | 
Ingredientes:
Cápsula de leche: Leche entera en polvo, azúcar, emulsionante (lecitina de soya).
Cápsula de café: Café tostado y molido.
CONSERVAR EN LUGAR FRESCO, SECO Y ALEJADO DE AROMAS QUE LO CONTAMINEN.
Nuestros productos son perfectos para negocios como
| 
			
 Restaurantes  | 
			
			
 Cafeterías  | 
			
			
 Hoteles  | 
			
			
 Oficinas  | 
			
			
 Pastelerías  | 
			
			
 Universidades  |