Café NESCAFÉ® Dolce Gusto® Latte Macchiato Vanilla 10 Cápsulas
Café Nescafé Dolce Gusto Latte Macchiato Vanilla, es nuestro Latte Macchiatto con un twist: perfecta unión de un shot de espresso en una suave capa de espuma de leche con un toque de vainilla, logrando potenciar al máximo tu negocio. Formato display 10 Cápsulas
- Cápsulas de cafe y leche en polvo
- Contiene leche en polvo, sabor vainilla
- Para preparar 5 tazas de Latte Macchiato Vainilla
- Diseñado para maquinas Nescafé Dolce Gusto
Código Nestlé:
12596695
| Energía (kcal x 100g) | 402 |
|---|---|
| Energía (kcal x porción) | 84 |
| Proteínas (g x 100g) | 17.8 |
| Proteínas (g x porción) | 3.8 |
| Grasas Totales (g x 100g) | 20 |
| Grasas Totales (g x porción) | 3.7 |
| Grasas Saturadas (g x 100g) | 11.7 |
| Grasas Saturadas (g x porción) | 2.3 |
| Grasas Monoinsaturadas (g x 100g) | 3.7 |
| Grasas Monoinsaturadas (g x porción) | 0.77 |
| Grasas Poliinsaturadas (g x 100g) | 2.3 |
| Grasas Poliinsaturadas (g x porción) | 0.1 |
| Ácidos Grasos Trans (g x 100g) | 0.81 |
| Ácidos Grasos Trans (g x porción) | 0.19 |
| Colesterol (mg x 100g) | 78 |
| Colesterol (mg x porción) | 18 |
| Hidratos de Carbono (g x 100 g) | 37.6 |
| Hidratos de Carbono (g x porción) | 8.8 |
| Azúcares totales (g x 100g) | 35.7 |
| Azúcares totales (g x porción) | 8.4 |
| Sodio (mg x 100g) | 214 |
| Sodio (mg x porción) | 53 |
| Gramos por Porción | 1 cápsula de café (6g) + 1 cápsula de leche (17,5g) |
Ingredientes:
Cápsula de leche (base láctea): Leche entera en polvo (79%), azúcar (17,1%), saborizante natural vainilla y emulsionante (lecitina de soya). Contiene leche y lecitina de soya.
Cápsula de café: Café tostado y molido.
CONSERVAR EN LUGAR FRESCO, SECO Y ALEJADO DE AROMAS QUE LO CONTAMINEN.
Nuestros productos son perfectos para negocios como
|
Restaurantes |
Cafeterías |
Hoteles |
Oficinas |
Pastelerías |
Universidades |