INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Gramos por porción: 100ml
Valores | Por cada 100g | Por cada 1 porción |
Energía | 139 | 139 |
Proteínas | 6.4 | 6.4 |
Grasas Totales | 8 | 8 |
Grasas saturadas | 4.7 | 4.7 |
Grasas Monoinsaturadas | 1.7 | 1.7 |
Grasas Poliinsaturadas | 0.21 | 0.21 |
Ácidos Grasos Trans | 0.43 | 0.43 |
Colesterol | 26 | 26 |
Hidratos de carbono | 10.2 | 10.2 |
Azúcares Totales | 9.8 | 9.8 |
Sodio | 171 | 171 |
Ingredientes:
Leche fresca, fosfato de sodio, lecitina de soya, carragenina.