Nestlé® Ecco
La alternativa natural y sin cafeína para quienes buscan bienestar y sabor a base de cereales.
Naturalmente sin cafeína: Elaborado a base de cebada y cereales tostados.
Sabor suave: Ideal para el consumo en cualquier momento del día, incluso antes de dormir.
Opción saludable: Una alternativa ligera y reconfortante para incluir en cartas de desayuno.
Tradición: La marca de confianza para el segmento de bebidas de cereales.
Código Nestlé:
8400530
| Energía (kcal x 100g) | 364 |
|---|---|
| Energía (kcal x porción) | 11 |
| Proteínas (g x 100g) | 4.2 |
| Proteínas (g x porción) | 0.13 |
| Grasas Totales (g x 100g) | 0.2 |
| Grasas Totales (g x porción) | 0.01 |
| Grasas Saturadas (g x 100g) | 0 |
| Grasas Saturadas (g x porción) | 0 |
| Grasas Monoinsaturadas (g x 100g) | 0 |
| Grasas Monoinsaturadas (g x porción) | 0 |
| Grasas Poliinsaturadas (g x 100g) | 0 |
| Grasas Poliinsaturadas (g x porción) | 0 |
| Ácidos Grasos Trans (g x 100g) | 0 |
| Ácidos Grasos Trans (g x porción) | 0 |
| Colesterol (mg x 100g) | 0 |
| Colesterol (mg x porción) | 0 |
| Hidratos de Carbono (g x 100 g) | 86.4 |
| Hidratos de Carbono (g x porción) | 2.6 |
| Azúcares totales (g x 100g) | 1.4 |
| Azúcares totales (g x porción) | 0.04 |
| Sodio (mg x 100g) | 70 |
| Sodio (mg x porción) | 2 |
| Gramos por Porción | 3g en 200 ml de agua |
Ingredientes:
Cebada tostada y caramelo
CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO.
Nuestros productos son perfectos para negocios como
|
Restaurantes |
Cafeterías |
Hoteles |
Oficinas |
Pastelerías |
Universidades |