Gramos por porción: 22.5g
| Valores | Por cada 100g | Por cada 1 porción |
| Energía | 556 | 125 |
| Proteínas | 11 | 2.5 |
| Grasas Totales | 36.5 | 8.2 |
| Grasas saturadas | 16.9 | 3.8 |
| Grasas Monoinsaturadas | 14.3 | 3.2 |
| Grasas Poliinsaturadas | 2.5 | 0.56 |
| Ácidos Grasos Trans | 0.50 | 0.11 |
| Colesterol | 18 | 4 |
| Hidratos de carbono | 45.8 | 10.3 |
| Azúcares Totales | 44.9 | 10.1 |
| Sodio | 78 | 18 |
Ingredientes:
Azúcar, Almendras (20%), Leche en Polvo Entera, Manteca de Cacao, Masa de Cacao, Leche en Polvo Descremada, Emulsionantes (Lecitina de Soya y Polirricinoleatode Poliglicerol), Saborizante Natural Vainilla de Madagascar.
Nuestros productos son perfectos para negocios como
|
Restaurantes |
Cafeterías |
Hoteles |
Oficinas |
Pastelerías |
Universidades |