Gramos por porción: 14g
| Valores | Por cada 100g | Por cada 1 porción | 
| Energía | 560 | 78 | 
| Proteínas | 10.5 | 1.5 | 
| Grasas Totales | 34.1 | 4.8 | 
| Grasas saturadas | 17.2 | 2.4 | 
| Grasas Monoinsaturadas | 13.3 | 1.9 | 
| Grasas Poliinsaturadas | 2.9 | 0.40 | 
| Ácidos Grasos Trans | 0.50 | 0.07 | 
| Colesterol | 18 | 3 | 
| Hidratos de carbono | 52.8 | 7.4 | 
| Azúcares Totales | 45 | 6.3 | 
| Sodio | 90 | 13 | 
Ingredientes:
Azúcar, Leche en Polvo Entera, Almendras (12%), Manteca de Cacao, Masa de Cacao, Leche en Polvo Descremada, Emulsionantes (Lecitina de Soya y Polirricinoleato de Poliglicerol), Saborizante Artificial.
Nuestros productos son perfectos para negocios como
| 
			
 Restaurantes  | 
			
			
 Cafeterías  | 
			
			
 Hoteles  | 
			
			
 Oficinas  | 
			
			
 Pastelerías  | 
			
			
 Universidades  |