Gramos por porción: 30g
| Valores | Por cada 100g | Por cada 1 porción |
| Energía | 313 | 94 |
| Proteínas | 6.7 | 2 |
| Grasas Totales | 7.8 | 2.3 |
| Hidratos de carbono | 54.1 | 16.2 |
| Azúcares Totales | 48 | 14.4 |
| Sodio | 125 | 38 |
Ingredientes:
Leche entera, azúcar, espesante (agar), reguladores de la acidez (fosfato disódico, bicarbonato de sodio).
Nuestros productos son perfectos para negocios como
|
Restaurantes |
Cafeterías |
Hoteles |
Oficinas |
Pastelerías |
Universidades |