Gramos por porción: 20g
| Valores | Por cada 100g | Por cada 1 porción |
| Energía | 130 | 65 |
| Proteínas | 7 | 1.4 |
| Grasas Totales | 8.4 | 1.7 |
| Grasas saturadas | 5.5 | 1.1 |
| Grasas Monoinsaturadas | 1.7 | 0.34 |
| Grasas Poliinsaturadas | 0.27 | 0.05 |
| Ácidos Grasos Trans | 0.33 | 0.07 |
| Colesterol | 24 | 4.7 |
| Hidratos de carbono | 55.6 | 11.1 |
| Azúcares Totales | 55.6 | 11.1 |
| Sodio | 109 | 22 |
Ingredientes:
Azúcar, Leche entera.
Nuestros productos son perfectos para negocios como
|
Restaurantes |
Cafeterías |
Hoteles |
Oficinas |
Pastelerías |
Universidades |